|
Horaires & Tarifs
Bike Park
Nos dates
d'ouvertures
Ouverture du park le week-end du 28-29 Juin 2025
Tous les jours à partir du 5 Juillet 2025
Tarifs du Bike Park
Tarifs réduit (5 à 11 ans inclus) | Tarifs normal | Tarifs sénior | |
---|---|---|---|
Support Key Ticket | 1€ | 1€ | 1€ |
Descente découverte | 10,50€ | 10,50€ | 10,50€ |
Pass 4 heures | 19,50€ | 23,50€ | 21€ |
Pass Journée | 24,50€ | 28,50€ | 26€ |
Pass 6 jours | 98€ | 114€ | 104€ |
Réduc. Titulaire forfait saison hiver | 157€ | 182€ | 166€ |
Pass saison | 196€ | 228€ | 208€ |
Pass saison Club MTB | 98€ | 114€ | 104€ |
Découvrez
nos offres



