|
Horaires & Tarifs
Bike Park
Nos dates
d'ouvertures
Ouverture du park à partir du samedi 27 juin au dimanche 30 août 2026
Fermeture exceptionnelle le lundi 6 juillet en raison de l’arrivée du Tour de France 2026 aux Angles
De 9h30 à 18h30 (dernière montée à 18h15)
(sous réserve des conditions météo)
Tarifs du Bike Park
| Tarifs réduit (5 à 11 ans inclus) | Tarifs normal | Tarifs sénior | |
|---|---|---|---|
| Support Key Ticket | 1€ | 1€ | 1€ |
| Descente découverte | 10,50€ | 10,50€ | 10,50€ |
| Pass 4 heures | 19,50€ | 23,50€ | 21€ |
| Pass Journée | 24,50€ | 28,50€ | 26€ |
| Pass 6 jours | 98€ | 114€ | 104€ |
| Réduc. Titulaire forfait saison hiver | 157€ | 182€ | 166€ |
| Pass saison | 196€ | 228€ | 208€ |
| Pass saison Club MTB | 98€ | 114€ | 104€ |
Découvrez
nos offres