|
Horaires & Tarifs
Bike Park
Nos dates
d'ouvertures
Ouverture du park le week-end du 28-29 Juin 2025
Tous les jours à partir du 5 Juillet 2025
Tarifs du Bike Park
Tarifs réduit (5 à 11 ans inclus) | Tarifs normal | |
---|---|---|
Support Key Ticket | 1€ | 1€ |
Descente découverte | 10,50€ | 10,50€ |
Pass 4 heures | 19€ | 23€ |
Pass Journée | 24€ | 28€ |
Pass 6 jours | 96€ | 112€ |
Réduc. Titulaire forfait saison hiver | 153,60€ | 179€ |
Pass saison | 192€ | 224€ |
Découvrez
nos offres



